Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4389
Title: | Identificación y su valoración ecológica de bofedales en los Distritos de la Provincia de Pasco – 2021 |
Authors: | Medina Roque, Edwin Josue |
Advisors: | Basualdo Bernuy, Miguel Ángel |
Keywords: | Bofedales;Recursos hídricos;Conservación;Actividad ganadera y minera |
Issue Date: | 23-May-2024 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | Por lo general, los bofedal se forman en zonas andinas ubicadas en alturas de promedios de 3.800 m.s.n.m, en donde las llanuras almacenan aguas derivadas de precipitaciones pluviales, deshielo de glaciares y especialmente afloramientos superficiales de aguas subterráneas. En la actualidad ya debemos preocuparnos de los recursos hídricos, porque son significativos para todos los seres vivos y no cabe duda de que cada territorio tiene como reservas de agua mediante los recursos hídricos como lagos, ríos, lagunas y bofedales. El monitoreo se realizó el 10 al 15 de marzo del 2021, se eligió estas fechas, ya que son días y mes donde nos encontramos en días de precipitaciones intensas y en estas fechas los bofedales se encuentran activas. Los distritos donde no se tiene ningún tipo de bofedal son los distritos de Chaupimarca, Huariaca, Pallanchacra y Yanacancha. Y los distritos que tiene alguna presencia de bofedales son los distritos de Huachón, Huayllay, Ninacaca, Paucartambo, San Francisco de Asís de Yarusyacán, Simón Bolívar, Ticlacayán, Tinyahuarco y Vicco. De la evaluación realizada el distrito de Huayllay es el que tiene mayor extensión de bofedales teniendo el área de 10 922.23 hectáreas, estos bofedales están ubicados principalmente en el bosque de piedras, Huachao y cercanos a la cordillera la Viuda. Pero también se evaluó que este distrito se encuentra en el segundo lugar en el estado de conservación con el puntaje de MODERADO, esta conservación se debe que en la zona de los bofedales se encuentra gran cantidad de actividad ganadera y minera, lo cual dificulta su estado de conservación. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4389 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_71241123_T.pdf | 4,98 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Autorización de MEDINA ROQUE, Edwin Josue.PDF | 138,95 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Reporte de Similitud de MEDINA ROQUE, Edwin.pdf | 4,71 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License