Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4447
Title: | Evaluación de la calidad de gramíneas, mediante registro de supervivencia de las matas de gramíneas Agrostis Tolucensis Kunt, plantadas en la zona F, en el proyecto denominado Ejecución del Plan de Cierre de los Depósitos de Sedimentos Delta, Upamayo y Río San Juan - Consorcio Supervisor Puno – Vicco – Pasco, 2019 |
Authors: | Valer Cristobal, Susan Jhovana |
Advisors: | Perez Juzcamayta, Edgar Walter |
Keywords: | Calidad de gramíneas;Agrostis Tolucensis Kunt;Características de supervivencia de las gramíneas;Zona F del Delta Upamayo |
Issue Date: | 13-May-2024 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | Esta investigación se sitúa en la etapa de revegetación del plan de cierre de pasivos ambientales de origen minero en el río San Juan y Delta Upamayo”, el cual tuvo como objetivo la neutralización y revegetación de suelos impactados por residuos mineros metálicos al norte del lago Chinchaycocha, en una superficie de 48 hectáreas, en beneficio de 13,600 pobladores aprox. La revegetación se realizó con matas de gramíneas Agrostis Tolucensis Kunt, dividió la superficie del terreno en ocho zonas (A, B, C, D, E, F, G y H); para los fines de esta investigación la población de estudio fue la zona F. El objetivo del estudio fue determinar la calidad de matas de gramíneas plantadas en la zona F, ya que no se contaba con una metodología. Para lo cual se analizó las características que nos indiquen una óptima calidad de las gramíneas, en su hábitat natural, estas son: Densidad, Altura y Color. Según las características se estandarizó los niveles de calidad que deberían cumplir las matas de gramíneas a 20 días de su plantación, dando por optimas: “Aceptable”, “Aceptables alto” y “Aceptable bajo”; por lo contrario si la planta alcanzara un nivel por debajo al óptimo sería considerada como: ”No Aceptable”; “Planta Muerta”, en ambos casos se requirió la sustitución de la mata de gramínea. La investigación determinó que a los 20 días después de la plantación de las matas de gramíneas en la fona F, se encontró que el 100% obtuvieron calidad aceptable (aceptable alto, medio y bajo) y no se obtuvieron matas No Aceptables ni muertas. Esto indica que las actividades de revegetación se realizaron exitosamente, cumpliendo las especificaciones requeridas. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4447 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_47310365_T.pdf | 2,83 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License