Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4464
Título : | Control interno y gestión financiera de la empresa TECNOMIN DATA S.A.C. Pasco 2021-2022 |
Autor : | Bonilla Francia, Gianella Maria Soto Mateo, Anyela Estefani |
Asesor : | Ventura Gonzales, Nicéforo |
Palabras clave : | Control interno;Gestión financiera |
Fecha de publicación : | 20-jun-2024 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | El estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre control interno y gestión financiera en la empresa TECNOMIN DATA S.A.C., Pasco 2021-2022, según el tipo de investigación aplicada, diseño correlacional, con una población de 1095 trabajadores y una muestra probabilística de 282, fiabilidad del instrumento de 0.948 y 949. Según los resultados de la hipótesis general tenemos el coeficiente de correlación de Rho de Spearman es 0.830 y el sig. (bilateral) es igual a 0.000 < 0.05, donde afirmamos que existe una correlación positiva muy alta, donde se rechaza la hipótesis nula, por tanto, Existe relación significativa entre control interno y gestión financiera en la empresa TECNOMIN DATA S.A.C., Pasco 2021-2022. Según los resultados de las hipótesis específicas se llegó a la siguiente conclusión: a) Existe relación significativa entre ambientes de control y gestión financiera en la empresa TECNOMIN DATA S.A.C., Pasco 2021-2022. b) Existe relación significativa entre evaluación de riesgos y gestión financiera en la empresa TECNOMIN DATA S.A.C., Pasco 2021-2022. Existe relación significativa entre actividades de control y gestión financiera en la empresa TECNOMIN DATA S.A.C., Pasco 2021-2022. d) Existe relación significativa entre información y comunicación y gestión financiera en la empresa TECNOMIN DATA S.A.C., Pasco 2021-2022 y e) Existe relación significativa entre supervisión y monitoreo y gestión financiera en la empresa TECNOMIN DATA S.A.C., Pasco 2021-2022. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4464 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] [email protected] |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Contabilidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_71063706_T.pdf | 2,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Autorización de BONILLA FRANCIA, Gianella Maria.pdf | 1,95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Autorización de SOTO MATEO, Anyela Estefani.pdf | 330,32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Reporte de similitud de BONILLA y SOTO.pdf | 2,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons