Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4478
Título : | Sistema de emisión electrónica y su contribución en la gestión financiera de los gerentes en las empresas de servicio turístico de la provincia de Oxapampa período 2021 |
Autor : | Angel Vargas, Yessica Yaneth Flores Infante, Emerson Xavier |
Asesor : | Bonilla Migo, Abraham |
Palabras clave : | Sistema de emisión electrónica;gestión financiera |
Fecha de publicación : | 14-mar-2024 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | El presente trabajo de investigación busca proporcionar una visión integral y profunda sobre el impacto del sistema de emisión electrónica en la gestión financiera de las empresas de servicios turísticos en la provincia de Oxapampa durante el año 2021, ofreciendo conclusiones relevantes y recomendaciones para el ámbito empresarial y académico. Mediante el análisis detallado de esta temática, se espera no solo destacar los beneficios y las ventajas que este sistema brinda a las empresas de servicios turísticos, sino también comprender los posibles obstáculos y desafíos que han surgido durante su implementación. Este conocimiento será fundamental para diseñar estrategias efectivas que permitan maximizar los beneficios y minimizar los obstáculos en la gestión financiera de estas empresas en el futuro. Metodológicamente, el tipo de investigación fue aplicada, el nivel de investigación fue correlacional, el método aplicado en la investigación fue el analítico, el diseño de investigación fue el no experimental de tipo transversal, con una población de gerentes de las empresas de servicio y la muestra no probabilística 18. La técnica fue la encuesta y el instrumento el cuestionario, para la validez de contenido fue mediante el procedimiento de juicio de expertos y mediante el cálculo de validez de contenido de distribución binomial; indicando que el instrumento de medición es válido en su contenido. Y para el cálculo de la confiabilidad de consistencia interna el Alpha de Cronbach, determinando que el instrumento de medición tiene una consistencia interna muy alta. La técnica de procesamiento y análisis de datos se realizó, mediante el SPSS versión 25 y el análisis inferencial, el tratamiento estadístico fue mediante la prueba no paramétrica Chi cuadrado de Pearson y teniendo en cuenta la orientación ética en el trabajo. Luego de la discusión de resultado se llegó a la conclusión que el sistema de emisión electrónica se relaciona con la gestión financiera de los gerentes de las empresas de servicio turístico de la provincia de Oxapampa período 2021. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4478 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] [email protected] |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Contabilidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_42100634_T.pdf | 1,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons