Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4482
Title: | Uso de abonos orgánicos en el rendimiento productivo de alfalfa (medicago sativa) variedad moapa a 3200 m.s.n.m. |
Authors: | Liñan Quisuruco, Nelson |
Advisors: | Asto Liñan, Julio Antonio |
Keywords: | Alfalfa;Ecológica;Moapa;Parcelas |
Issue Date: | 5-Mar-2024 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | Se realizo en el centro Poblado de Tunya, Provincia Dos de Mayo, Distrito de Ripan, Departamento de Huánuco; El objetivo del presente estudio fue conocer el comportamiento productivo de la alfalfa variedad Moapa Utelizando diferentes fertilizantes organicos des de la siembra hasta el primer corte, El objetivo principal fue conocer la productividad de la alfalfa variedad Moapa utilizando diferentes fertilizantes orgánicos desde la siembra hasta el primer corte. Con respecto a la metodología, empleamos una forma de investigación descriptiva; El estudio se distinguió además por su contribución a la agricultura orgánica, que recientemente se ha visto afectada por la aplicación descuidada de fertilizantes sintéticos; El diseño estadístico fue completamente al azar, con tres tratamientos y cinco repeticiones (parcelas) para cada tratamiento; la metodología de la investigación fue aplicable, La población estuvo compuesta por treinta parcelas demostrativas, de las cuales quince fueron seleccionadas como muestra para el proyecto de investigación. Los datos se recopilaron mediante un método de evaluación y documentación que rastreó los datos desde el inicio del estudio hasta su conclusión. La aplicación de guano de isla mejora la altura de las plantas (de 0,35 a 0,46 m), el número de plantas/m2 (de 12 a 31 plantas/m2) y la producción de materia verde (de 1,75 a 9,21 kg/m2). Estos hallazgos demuestran los efectos de los tratamientos. La factibilidad del área de investigación para el cultivo de alfalfa está determinada por el hecho de que, incluso con su productividad promedio, el nivel de cobertura y mejora del paisaje del área de estudio estaban bien establecidos. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4482 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_45752506_T.pdf | 951,07 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License