Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/448
Title: | El uso del multiparametro en la mejora de la comprensión de la contaminación del agua |
Authors: | Alania Cabello, Maricela Noemi |
Advisors: | Murga Paulino, Luis Rolando |
Keywords: | Uso del multiparametro en la mejora;Comprensión de la contaminación del agua |
Issue Date: | 12-Dec-2018 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | El interés para desarrollar la presente investigación surge a partir de la falta de educación ambiental en el contexto social peruano. Hoy en día la educación ambiental es un proceso que pretende formar y crear conciencia en todos los seres humanos con su entorno, siendo responsables de su uso y mantenimiento. La educación ambiental debe impartirse hacia la infinidad de sectores, utilizando gran variedad de recursos didácticos. Se debe fundamentar en un cambio de conocimientos y comportamientos de los miembros de la sociedad, en sus relaciones con el medio ambiente lo cual genere una nueva conciencia que provoque una acción cotidiana de protección ambiental. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/448 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Biología y Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis Maricela original.doc | 9,95 MB | Microsoft Word | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License