Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4497
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Paita Panez, Ygnacio Alfredo | - |
dc.contributor.author | Deudor Castro, Victoria | - |
dc.contributor.author | Gomez Fernandez, Luz Clarita | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-25T13:17:15Z | - |
dc.date.available | 2024-07-25T13:17:15Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-16 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4497 | - |
dc.description.abstract | El estudio lleva por título “La resiliencia y la capacidad empresarial de los contribuyentes de la Municipalidad Distrital de Santa Ana de Tusi de la Provincia de Daniel A. Carrión - 2023”, tuvó como objetivo general determinar la relación entre resiliencia y la capacidad empresarial de los contribuyentes de la Municipalidad Distrital de Santa Ana de Tusi de la Provincia de Daniel A. Carrión – 2023. La metodología se basa en la investigación básica, utilizando un enfoque cuantitativo donde los datos obtenidos fueron sometidos a la prueba de hipótesis, en tanto el nivel fue descriptivo y correlacional, en términos de método se adoptó el enfoque científico, la investigación asume el diseño no experimental, finalmente se seleccionó una muestra compuesta por 63 contribuyentes. La interpretación de este resultado nos señala que existe una correlación positiva moderada de 0.441 entre las variables resiliencia y la capacidad empresarial, con un nivel de significancia de 0,000, siendo estadísticamente significativa. Concluimos que, teniendo en cuenta la relación entre las variables, a medida que mejore la capacidad del contribuyente para superar diversas crisis, entonces la capacidad empresarial de los contribuyentes de la Municipalidad Distrital de Santa Ana de Tusi mejorara. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | resiliencia | es_ES |
dc.subject | satisfacción personal | es_ES |
dc.subject | ecuanimidad | es_ES |
dc.subject | sentirse bien | es_ES |
dc.subject | confianza en sí mismo | es_ES |
dc.subject | perseverancia al objetivo | es_ES |
dc.title | La resiliencia y la capacidad empresarial de los contribuyentes de la Municipalidad Distrital de Santa Ana de Tusi de la Provincia de Daniel A. Carrión - 2023 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Administración | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Facultad de Ciencias Empresariales | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Administración | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Administración |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_45922007_T.pdf | 1,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons