Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4498
Título : | Disposición final de los residuos de construcción, demolición y su incidencia en la calidad de vida de los pobladores del Distrito de Yanacancha – Pasco |
Autor : | Palacios Ponce, Kelly Veronica |
Asesor : | Requis Carbajal, Luis Villar |
Palabras clave : | Residuos de construcción y demolición;calidad de vida |
Fecha de publicación : | 21-may-2024 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | Mi investigación se centra en cómo la disposición final de los residuos de construcción y demolición afecta la calidad de vida en el Distrito de Yanacancha, Pasco. La importancia del proyecto radica en abordar la necesidad del distrito en la gestión adecuada de estos desechos durante la construcción, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los pobladores. El enfoque de la investigación es exploratorio-descriptivo, combinando la investigación de campo y la revisión bibliográfica. Utilizo la visita in situ para recopilar información clave y luego aplico consultas y entrevistas a la población afectada. Estos desechos, generados en obras civiles, deben gestionarse según las normativas legales para evitar daños ambientales. Destacó la importancia de que todos los países adopten medidas para minimizar los efectos negativos en el medio ambiente. En resumen, la forma en que se disponen finalmente estos desechos en obras civiles y procesos de construcción impacta en el medio ambiente sostenible y sustentable en Yanacancha. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4498 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_76306349_T.pdf | 4,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons