Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4502
Title: | Técnicas de predicción y su efecto en la detección de patrones de deserción estudiantil en la Facultad de Ingeniería de la UNDAC 2023 |
Authors: | Rojas Robles, Geraldine Betzabe Mendoza Cabello, Deysy Milagros |
Advisors: | Alania Ricaldi, Pit Frank |
Keywords: | Técnicas de predicción;Deserción estudiantil |
Issue Date: | 30-May-2024 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | El trabajo de investigación que realice se titula: “Técnicas de predicción y su efecto en la detección de patrones de deserción estudiantil en la Facultad de Ingeniería de la UNDAC 2023” tuvo como objetivo principal determinar las técnicas de predicción tienen efecto en la detección de patrones de deserción estudiantil en la Facultad de Ingeniería de la UNDAC 2023, el diseño de investigación es descriptivo. La población Estudiante de la Facultad de Ingeniería Matriculados 2023-A 1274, Como muestra se tomará a los Estudiante de la Facultad de Ingeniería de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación Matriculados 2023-A 215. Con los resultados Debido a que el Chi cuadrado calculado es mayor que el Chi cuadrado tabular se comprueba la hipótesis Alterna que dice H1: En qué manera las técnicas de predicción tienen efecto en la detección de patrones de deserción estudiantil en la Facultad de Ingeniería de la UNDAC 2023, y se rechaza la hipótesis nula (H0), en conclusión las dificultades económicas y familiares, así como el bajo rendimiento son factores predominantes en la Deserción Estudiantil, poca incidencia tiene indicadores como: sanción disciplinaria, cambio de ciudad, ubicación laboral, cambio de carrera, espacio físico para los estudios, nota obtenida en el examen de admisión, influencia de los padres al momento de elegir la Carrera y enfermedad |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4502 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] [email protected] |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería de Sistemas y Computación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_74301827_T.pdf | 1,23 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License