Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4547
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Espinoza Guadalupe, Ladislao | - |
dc.contributor.author | Luna Flores, Uwaldo Josoé | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-13T19:22:14Z | - |
dc.date.available | 2024-08-13T19:22:14Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-21 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4547 | - |
dc.description.abstract | La investigación se realizó en la región de Pasco, tuvo como objetivo general: “Diagnosticar el grado de influencia de las herramientas financieras sobre la gestión de las MYPES en el sector comercio de la Región Pasco, 2019”. La misma que fue desarrollada en función al análisis de gestión percibida por los encargados de las MYPES. La investigación es de tipo aplicada, de nivel descriptiva - explicativa, el método utilizado fue inductivo - hipotético. Empleando para ello el diseño no experimental de corte transversal, los participantes fueron 98 encargados de las MYPES encuestadas, la recolección de nuestros datos fue mediante la aplicación de dos instrumentos “cuestionarios” (uno por cada variable) los cuales fueron admitidos mediante el método de juicio de expertos. Luego de la respectiva prueba de hipótesis, debemos mencionar que con un Coeficiente de correlación de Rho de Spearman que fue = ,928 y un valor p = 0,000 menor al nivel establecido de α = 0,05, por lo que se concluye: Las herramientas financieras influyen directa y significativamente en la gestión de las MYPES en el sector comercio de la Región Pasco, 2019. De acuerdo a lo determinado esta relación es una correlación positiva muy alta. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/datase | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | Herramientas financieras | es_ES |
dc.subject | Gestión de MYPES | es_ES |
dc.subject | Sector comercio | es_ES |
dc.title | Herramientas financieras y su influencia en la gestión de las MYPES en el Sector Comercio de la Región Pasco, 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Economía, Contabilidad y Administración Mención Finanzas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.discipline | Maestría en Economía, Contabilidad y Administración Mención Finanzas | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Posgrado | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Economía, Contabilidad y Administración con Mención: Finanzas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_20893926_M.pdf | 1,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons