Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4567
Title: | El servicio de tutoría y su influencia en el rendimiento académico de los alumnos del primer y segundo grado de secundaria en las Instituciones Educativas del distrito de Yanahuanca – Provincia Daniel Carrión – Pasco 2019. |
Authors: | Tufino Janampa, Elva Luz |
Advisors: | Zenteno Ruiz, Flaviano Armando |
Keywords: | Servicio de tutoría;Rendimiento académico;Orientación y seguimiento académico;Asesoría y acompañamiento;Nivel de aprendizaje;Potencial intelectual;Superación de obstáculos. |
Issue Date: | 6-Mar-2024 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | El objetivo de la presente investigación fue: Determinar la relación del servicio de tutoría con el rendimiento académico de los alumnos del primer y segundo grado de secundaria en las Instituciones Educativas del Distrito de Yanahuanca – Provincia Daniel Carrión – Pasco 2019. Para ello se consideró la muestra de 175 alumnos y 10 docentes, se usó el diseño no experimental transversal de tipo correlacional. Se analizaron los datos utilizando el programa estadístico SPSS y Excel. Se encontraron algunos resultados como: La correlación de Spearman mostró una relación positiva del 95.6% entre el servicio de tutoría y el rendimiento académico de los alumnos, lo que indica una relación positiva alta, confirmando que el servicio de tutoría está asociado de manera positiva con el rendimiento académico de los alumnos, apoyando así la hipótesis inicial. Algunas conclusiones son: El coeficiente de correlación de Spearman fue de 0,956 entre el servicio de tutoría y el rendimiento académico de los alumnos del primer y segundo grado de secundaria en las Instituciones Educativas del Distrito de Yanahuanca – Provincia Daniel Carrión – Pasco 2019. Esto subraya la importancia del servicio de tutoría como complemento a la formación académica, lo que contribuye a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4567 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Evaluación y Acreditación de la Calidad de la Educación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_40417850_M.pdf | 3,11 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License