Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4581
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Condor García, Hildebrando Anival | - |
dc.contributor.author | Delgado Cano, Kevin Daniel | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-20T20:30:13Z | - |
dc.date.available | 2024-11-20T20:30:13Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-16 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4581 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación analiza la influencia de la aplicación de la Metodología PMI en la gestión de proyectos de recrecimiento de relaves, con el objetivo de determinar su impacto en la eficacia y calidad de los entregables. Mediante un análisis cuantitativo y cualitativo, se evaluó un proyecto en el cual se implementó los estándares del PMI comparándolo con aquellos que no lo hicieron. Los resultados muestran una mejora significativa en el cumplimiento del cronograma, control de costos, y calidad de los resultados en proyectos que adoptaron la Metodología PMI. Además, se identificó que áreas de conocimiento del PMI, como la gestión de riesgos y la calidad, tienen un impacto particularmente alto en la mejora de la gestión. Estos hallazgos subrayan la importancia de una gestión de proyectos ordenada y sugieren que la adopción de la Metodología PMI es clave para el éxito de proyectos de gran complejidad en el sector minero en general. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/datase | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | Project Management Institute (PMI) | es_ES |
dc.subject | Gestión de Proyectos | es_ES |
dc.subject | Gestión de Relaves | es_ES |
dc.title | Aplicación de la metodología PMI para obras de recrecimiento de relaves, Junín 2023. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Civil | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_44478355_T.pdf | 6,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons