Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4593
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ramirez Medrano, José Germán | - |
dc.contributor.author | Arroyo Galvez, Ulises Marcelo | - |
dc.contributor.author | Malpartida Ricaldi, Efrain Gaston | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-20T21:27:21Z | - |
dc.date.available | 2024-11-20T21:27:21Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4593 | - |
dc.description.abstract | El propósito del siguiente trabajo de investigación fue determinar la vulnerabilidad sísmica por el método de Benedetti y Petrini de las viviendas del Asentamiento Humano Tupac Amaru, Sector 4 del distrito de Chaupimarca de la provincia y región Pasco, para el cual se aplicó el tipo de investigación de descriptivo simple, el método aplicado fue cuantitativo y el diseño empleado fue no experimental descriptiva, la población de estudio fue de 335 viviendas, de las cuales 39 viviendas son de concreto armado, 253 de albañilería confinada y 43 de adobe o tapial, de las cuales para la muestra se tomaron 175 según la formula estadística con un error de muestra del 5%. Se utilizo como instrumento de recolección de datos para evaluar las condiciones y características de las viviendas en estudio. Los resultados muestran que de un total de 175 viviendas se encontraron que el 7% (12) de las viviendas se encuentran en vulnerabilidad baja, el 65% (113) en vulnerabilidad media, el 27% (47) en vulnerabilidad alta y el 2% (3) en vulnerabilidad muy alta. Por lo tanto se concluye que ante un acontecimiento de sismo severo 50 viviendas (29%) sufrirían colapso total y 113 viviendas (65 %) seguirían en pie con algún daño estructural. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/datase | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | Sismo | es_ES |
dc.subject | Vulnerabilidad sísmica | es_ES |
dc.subject | Índice de vulnerabilidad | es_ES |
dc.title | Vulnerabilidad sísmicas en viviendas del Asentamiento Humano Tupac Amaru, Sector 4 del distrito de Chaupimarca, Pasco – 2023 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Civil | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_74042121_T.pdf | 9,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons