Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4612
Título : | Manejo de herramientas de gestión de seguridad en el control de riesgos en la elevación del acceso de la presa de relaves, mina El Porvenir, 2021 |
Autor : | Lujan Solis, Bryan Rey |
Asesor : | Garcia Contreras, Toribio |
Palabras clave : | Herramientas de Gestión;Manejo adecuado |
Fecha de publicación : | 5-may-2024 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | El objetivo del estudio es determinar el impacto entre la administración de herramientas de gestión de seguridad y el control de riesgos en cuanto al nivel de acceso a la mina para el porvenir, en función a la norma en vigencia, con el propósito de contribuir con el bienestar y minimización de los factores de riesgo que en este caso los colaboradores se determinan estar expuestos. Inicialmente, se analizó la Ley N°29783 y D.S. 024 – 2016 - EM; tomándose como base fundamental en este estudio. Del mismo modo, se consideró realizar una recopilación de información que se considere correspondiente y de interés contextual de: investigaciones, entre otras. Posteriormente, se asumió tener de forma directa información de la empresa en estudio considerando realizar un seguimiento de los datos necesitados (procesos-personal-infraestructura-registros), tomando como enfoque a al periodo de cuatro meses; con el fin de realizar un diagnóstico determinado a partir de la línea base en contexto actual. Seguido de lo indicado, se determinó la Política de SST, se instituyó el Comité de SST, se elaboró el Reglamento Interno del SST, se realizó la revisión de las herramientas de gestión del trabajo diario para buscar mejoras en la calidad del llenado de estas herramientas asimismo la correcta identificación de peligros y riesgos dentro del área de trabajo de parte del colaborador. Como parte de la planificación, se fueron identificando (peligros-riesgos) y se decretaron controles para que se determine la elaboración del IPER línea base. Por último, la información que se logró consolidar fue presentados mediante (conclusiones-recomendaciones), que se han consolidado como resultado en el transcurso del desarrollo de esta tesis, que en efecto ayudarán a controlar los riesgos que se presenten en la construcción al acceso de la presa de relaves, mina El Porvenir. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4612 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_70764795_T.pdf | 4,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons