Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4638
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Romualdo Rosario, Abel | - |
dc.contributor.author | Guzman Garcia, Lucio | - |
dc.contributor.author | Carhuaz Cordova, Giancarlo | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-22T13:26:46Z | - |
dc.date.available | 2024-11-22T13:26:46Z | - |
dc.date.issued | 2024-03-14 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4638 | - |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo conocer la relación entre la responsabilidad social de la empresa minera Volcán y la percepción de la imagen corporativa de los pobladores del centro poblado de Paragsha, Cerro de Pasco, 2022. El enfoque que se consideró fue tipo cuantitativo, el nivel investigación fue básico no experimental con un diseño correlacional, donde se utilizó el método deductivo. Para conocer las relaciones entre las variables se empleó un cuestionario con 16 preguntas. Asimismo, se consideró la muestra probabilística donde se obtuvo 362 pobladores de Paragsha para la encuesta. Los resultados fueron desarrollados a través de un análisis estadístico. Se concluye el trabajo de investigación demostrando que existe una relación directa y fuerte entre la variable responsabilidad social y la imagen corporativa. El estudio sirve de base para que puedan realizar investigaciones de tipo aplicada considerando las dos variables estudiadas. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Responsabilidad social | es_ES |
dc.subject | Imagen corporativa | es_ES |
dc.subject | Empleo directo | es_ES |
dc.subject | Empleo indirecto | es_ES |
dc.subject | Programas medioambientales | es_ES |
dc.title | Responsabilidad social de la empresa minera Volcan y la percepción de la imagen corporativa en los pobladores del centro poblado de Paragsha, Cerro de Pasco, 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias de la Comunicación | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias de la Comunicación | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias de la Comunicación | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ciencias de la Comunicación | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.08.02 | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Appears in Collections: | Ciencias de la Comunicación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_48317686_T.pdf | 2,48 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License