Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4672
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gora Tufino, Nieves Oswaldo | - |
dc.contributor.author | Soto Sanchez, Daniel Moises | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-22T20:34:09Z | - |
dc.date.available | 2024-11-22T20:34:09Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4672 | - |
dc.description.abstract | Volcán Compañía Minera S.A.A., a través del presente Proyecto se realizó la valoración geomecánica de la roca del yacimiento Carahuacra, con la finalidad de encontrar el estándar de minado subterráneo para la mina Carahuacra, que genere eficiencia y seguridad. Para lograr el objetivo sugerido, será preciso efectuar laboreos de campo, gabinete y necesariamente de laboratorio. En primer lugar, se requiere realizó las investigaciones básicas, con el propósito de establecer la investigación necesaria, para evaluar los elementos primordiales de la estabilidad, y determinar los parámetros geotécnicos básicos de la mina. Para que, en la siguiente fase, se integre los datos, con el fin de evaluar las condiciones de estabilidad de las excavaciones subterráneas. En la primera parte de la investigación, se definirán las circunstancias naturales del depósito mineralizado, así mismo las características y la clasificación de la masa rocosa, desarrollando la evaluación geomecánica. Esta caracterización permite tener las áreas zonificadas de acuerdo al tipo de roco para efectuar el proceso de explotación. De acuerdo a lo efectuado se establecieron las propiedades físicas y los parámetros de resistencia de la masa rocosa y la estabilidad de las discontinuidades, así como también la presencia de agua y los esfuerzos in-situ. Utilizar información geológica y geomecánica desarrollada a lo largo del tiempo. Investigación básica y áreas prioritarias de desarrollo. Excavación, Aberturas Máximas y Apoyo a la Excavación (permanente, temporal y tajeos); Respecto a la minería subterránea de Carahuacra. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Geomecánica | es_ES |
dc.subject | Minado Subterráneo | es_ES |
dc.subject | Estándares de Minado | es_ES |
dc.title | Evaluación geomecánica para mejorar los estándares del minado de la mina Carahuacra - Compañía Minera Volcán S.A.A. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería de Minas | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Minas | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_46984338_T.pdf | 3,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons