Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4679
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pacheco Peña, Luis Alberto | - |
dc.contributor.author | Roman Aire, Jhusbel Marco | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-23T13:38:42Z | - |
dc.date.available | 2024-11-23T13:38:42Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4679 | - |
dc.description.abstract | En la siguiente investigación se desarrolló el estudio de caracterización de residuos sólidos en el centro poblado San Juan de Yanacocha, ubicado en el distrito de Yanahuanca, provincia Daniel Alcides Carrión, se tuvo como objetivo caracterizar los residuos sólidos municipales del centro poblado para aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos, la metodología para el desarrollo del estudio fue en base a la Guía para la caracterización de residuos sólidos municipales propuesto por el Ministerio del Medio Ambiente (MINAM) consagrado en la resolución ministerial número 457-2018/MINAM. Al término de la investigación se pudo llegar a los siguientes resultados; en el centro poblado de San Juan de Yanacocha se genera 803 Kg de residuos al día de carácter municipal (domiciliario y no domiciliario), de las cuales el 45% es orgánico, 27% inorgánico y 28% de residuos no aprovechables, asimismo la densidad de los residuos domiciliarios sueltos en promedio es de 248 Kg/m3 y 301 Kg/m3 de residuos de origen no domiciliario. En efecto se obtuvo información de primera mano a cerca de los parámetros de Generación per cápita, composición física, densidad y humedad. Con la clase de residuos sólidos orgánicos generados en el estudio de caracterización se realizó prueba piloto de aprovechamiento por medio del compostaje, teniendo como resultado la producción de 430 Kg de compost por tonelada de material orgánico. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/datase | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | Residuos sólidos | es_ES |
dc.subject | aprovechamiento | es_ES |
dc.subject | Compost | es_ES |
dc.title | Caracterización de los residuos sólidos para el aprovechamiento de residuos orgánicos en el centro poblado de San Juan de Yanacocha – 2023 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_71022829_T.pdf | 4,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons