Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4694
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | La Madrid Vivar, Pablo Lenin | - |
dc.contributor.author | Peña Carhuaricra, Paul Andre Esteban | - |
dc.contributor.author | Caceres Chanca, Rosmery | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-23T15:42:12Z | - |
dc.date.available | 2024-11-23T15:42:12Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4694 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación tuvo la intención de determinar la influencia de la narración de cuentos y la expresión oral en alumnos del segundo grado de educación secundaria de la Institución Educativa Emblemática Daniel Alcides Carrión del distrito de Chaupimarca, provincia y región Pasco, en el año 2022; se desarrolló en los meses de octubre, noviembre y diciembre del año dos mil veintidós; se aplicó el método experimental, el diseño fue pre experimental, habiéndose trabajado con un solo grupo, con un pre y post test de la narración de cuentos y expresión oral; la población estuvo constituido de 125 alumnos pertenecientes al segundo grado de educación secundaria, la muestra estuvo conformado de 23 alumnos del segundo grado, sección “G”; evidentemente, la narración de cuentos si influyó en la expresión oral en alumnos del segundo grado de educación secundaria; porque se encontró que el Nivel de Significancia es (alfa) α = 5% o 1%; además, el resultado respecto a la correlación entre la narración de cuentos y la expresión oral existe una correlación negativa, dado a que el valor de Rho de Spearman, es menos 0.0868; quiere decir, a medida que una variable aumenta la otra disminuye. Hay una correlación inclusive de 0,01. En conclusión, la narración de cuentos; adicionado con el aprendizaje teórico como de los conceptos de cuentos populares, fantásticos y realistas; y la constante práctica de escritura de estas narraciones; más los ejercicios de emisión verbal de mensajes claros, coherentes y la articulación de sonidos adecuados mejoraron en la expresión oral en alumnos del segundo grado de educación secundaria de la Institución Educativa Emblemática Daniel Alcides Carrión del distrito de Chaupimarca, provincia y región Pasco. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Narración de cuentos | es_ES |
dc.subject | Expresión oral | es_ES |
dc.subject | Cuento | es_ES |
dc.subject | Fantasía | es_ES |
dc.title | Narración de cuentos y la expresión oral en alumnos del segundo grado de educación secundaria de la Institución Educativa Emblemática Daniel Alcides Carrión – Chaupimarca - Pasco – 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias de la Educación | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación Pública | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Educación Secundaria | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Comunicación y Literatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_73665226_T.pdf | 1,99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons