Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4719
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Granados Villegas, Raúl | - |
dc.contributor.author | Aguilar Quispe, Graciela Raquel | - |
dc.contributor.author | Palomino Ayuque, Janina Milena | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-25T19:16:27Z | - |
dc.date.available | 2024-11-25T19:16:27Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-27 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4719 | - |
dc.description.abstract | La tesis intitulada “Evaluación del Bosque de Protección San Matías-San Carlos y el aprendizaje del enfoque ambiental transversal de los estudiantes de la I.E. No. 34235 de Alto Bocaz, distrito de Villa Rica, provincia de Oxapampa, región Pasco” se planteó como objetivo la influencia de la evaluación del Bosque de Protección San Matías-San Carlos con el aprendizaje del enfoque ambiental transversal. La metodología cuantitativa experimental y con diseño preexperimental. La muestra de estudio fueron 20 estudiantes. Del estudio se concluye que existe una relación positiva moderada alta entre la evaluación del Bosque de Protección San Matías-San Carlos y el aprendizaje del enfoque ambiental transversal de los estudiantes de la I.E. No. 34235 de Alto Bocaz, distrito de Villa Rica, provincia de Oxapampa, región Pasco. La verificación de la hipótesis demuestra una relación entre las dos variables con un Coeficiente de Correlación de r = 0.634 que está en α=0,0005, en gl = 19, en un valor crítico = 3,849 que evidencia esa correlación. El 90% de los estudiantes considera que el bosque contiene una enorme riqueza biológica y cultural tras la evaluación del Bosque de Protección San Matías-San Carlos. El 90% de los estudiantes acepta que siempre su centro educativo promueve actividades en defensa del medio ambiente con el uso de la educación ambiental, lo que evidencia el enfoque ambiental transversal. Después de la prueba de hipótesis se nota que la tc: 4,448 es mayor que la t teórica: 3,849 en consecuencia se acepta la hipótesis. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/datase | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | El bosque de protección San Matías-San Carlos | es_ES |
dc.subject | Enfoque transversal ambiental. | es_ES |
dc.title | Evaluación del Bosque de Protección San Matías - San Carlos y el aprendizaje del enfoque ambiental transversal de los estudiantes de la I.E. N° 34235 de Alto Bocaz, Distrito de Villa Rica, Provincia de Oxapampa, Región Pasco | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación Primaria | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias de la Educación | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Educación Primaria | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Educación Primaria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_71220568_T.pdf | 1,93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons