Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4722
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Murillo Baca, Silvia María | - |
dc.contributor.author | Espinoza Mori, Raúl | - |
dc.contributor.author | Huaman Medina, Angela Cecilia | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-25T19:47:24Z | - |
dc.date.available | 2024-11-25T19:47:24Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4722 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo tuvo como objetivo evaluar las características fisicoquímicas y sensoriales del licor obtenido por fermentación del zumo de naranja y durante la destilación aromatizarla con cáscara de naranja (Citrus sinensis). Luego de recepcionar las naranjas, se seleccionó, pesó, lavó, peló, cortó, se extrajo el zumo, fermentó, filtró y se procedió a la destilación; se trabajó con 5 tratamientos: T0 zumo destilado; T1 y T2 destilado con 10% y 20% de cáscara fresca de naranja, T3 y T4 destilado con 10% y 20% de cáscara seca de naranja. Del estudio fisicoquímico se obtuvo los siguientes resultados, acidez volátil no detectable, grados alcohólicos entre 63.26 a 63.62 %, densidad 0.8999 – 0.9214 g/ml, extracto seco 0.1 g/L de muestra que evaluados estadísticamente no presentan diferencias significativas; respecto a los compuestos volátiles no se detectó alcohol metílico ni furfural; existe diferencia significativa en los resultados expresados en mg/100 ml alcohol anhidro en los esteres (como acetato de etilo) 98.5 – 145.2, alcoholes superiores totales 154.8 -297.3, aldehído acético 35.8 – 77.9, pero todos dentro de los requisitos de la Norma Técnica Peruana 211.001:2006 para Piscos (a partir de uvas), nuestro licor producido a partir de naranjas. La evaluación sensorial indica que tuvo mejores características en aspecto, color, olor y sabor el T2 con puntaje de 5 en cada atributo, licor obtenido por destilación con 20% de cáscara fresca de naranja. Concluyéndose que es factible producir destilados a partir de zumo de naranjas, con características diferenciadas cuando se destilan con las cáscaras frescas o secas de naranja. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/datase | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | Zumo de naranja | es_ES |
dc.subject | grados alcohólicos | es_ES |
dc.subject | Destilación | es_ES |
dc.subject | Cáscara de naranja | es_ES |
dc.subject | Análisis sensorial | es_ES |
dc.title | Características fisicoquímicas y sensoriales de licor obtenido por fermentación del zumo y aromatizado con cáscara de naranja (Citrus sinensis) | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero en Industrias Alimentarias | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias Agropecuarias | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Industrias Alimentarias | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Industrias Alimentarias | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.04.01 | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Industrias Alimentarias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_70322588_T.pdf | 2,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons