Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4815
Título : | La fiscalización a través de sistemas electrónicos y su incidencia en la recaudación tributaria en las microempresas ferreteras del distrito de Chaupimarca, Pasco 2023 |
Autor : | Galarza Zarate, Soledad Emma Melgarejo Galarza, Lucia Andrea |
Asesor : | Bernaldo Faustino, Carlos David |
Palabras clave : | Fiscalización a través de sistemas electrónicos;Recaudación tributaria |
Fecha de publicación : | 15-oct-2024 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | El presente estudio tiene como objetivo determinar la incidencia de la fiscalización a través de sistemas electrónicos en la recaudación tributaria de las microempresas ferreteras del distrito de Chaupimarca, Pasco 2023, el tipo de investigación es la aplicada; diseño no experimental, con una población de 45 microempresas ferreteras ubicados en el distrito de Chaupimarca, siendo la muestra de 41 microempresas, la técnica encuesta y el instrumento el cuestionario tipo escala de Likert. Según el objetivo general propuesto y la hipótesis general, se ha llegado a la siguiente conclusión: La fiscalización a través de sistemas electrónicos incide significativamente en la recaudación tributaria en las microempresas ferreteras del distrito de Chaupimarca, Pasco 2023. De acuerdo al objetivo específico 1 y mediante la prueba de hipótesis específico 1. se ha llegado a la siguiente conclusión: La fiscalización a través de sistemas electrónicos incide significativamente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de las microempresas ferreteras del distrito de Chaupimarca, Pasco 2023. De acuerdo al objetivo específico 2 y mediante la prueba de hipótesis específico 2 se ha llegado a la siguiente conclusión: La fiscalización a través de sistemas electrónicos incide significativamente en la detección de contingencias tributarias de las microempresas ferreteras del distrito de Chaupimarca, Pasco 2023. De acuerdo al objetivo específico 3 y mediante la prueba de hipótesis específico 3 se ha llegado a la siguiente conclusión: La fiscalización a través de sistemas electrónicos incide significativamente en la determinación de infracciones y sanciones de las microempresas ferreteras del distrito de Chaupimarca, Pasco 2023. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4815 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] [email protected] |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Contabilidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_73763571_T.pdf | 1,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons