Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4847
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | De La Cruz Mera, Carlos Adolfo | - |
dc.contributor.author | Sinche Arrieta, Líder Guillermo | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-02T14:39:39Z | - |
dc.date.available | 2024-12-02T14:39:39Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-18 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4847 | - |
dc.description.abstract | La investigación se centró en determinar el efecto del extracto de algas marinas en el rendimiento y calidad de dos variedades de col (Brassica oleracea L.) en Huachón, Pasco. Utilizando un enfoque inductivo-deductivo y un diseño experimental, se evaluaron los parámetros técnicos para determinar dicho efecto. Se concluyó que la dosis exacta del extracto de algas marinas es esencial para lograr un alto rendimiento y calidad en la col, como evidencian los tratamientos con alto porcentaje de prendimiento. La similitud en características como el número de hojas y diámetros de cabeza resalta la importancia de una aplicación adecuada de bioestimulantes. Se observó que la dosificación precisa del extracto de algas marinas influye significativamente en el rendimiento y calidad del cultivo, siendo los tratamientos T1_Cre1.0, T3_Cre2.0 y T8_CorSin los más destacados en cuanto a prendimiento. Además, se encontró que ciertas concentraciones de extracto de algas marinas pueden influir en el tiempo de maduración y en la duración después de la cosecha, lo que sugiere la posibilidad de mejorar la conservación postcosecha de la col. En cuanto al peso de cabeza y rendimientos, se resalta la importancia de la dosificación adecuada de bioestimulantes para maximizar la productividad de la cosecha de col. En resumen, este estudio destaca la necesidad de una aplicación precisa de bioestimulantes para mejorar el rendimiento y calidad de la col. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Extracto de algas marinas | es_ES |
dc.subject | Rendimiento | es_ES |
dc.subject | Calidad | es_ES |
dc.subject | Dosificación precisa | es_ES |
dc.title | Efecto de extracto de algas marinas en el rendimiento y calidad en dos variedades de col (Brassica oleracea L.) en condiciones de Huachón - Pasco | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias Agropecuarias | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Agronomía | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Agronomía | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Agronomía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_71777992_T.pdf | 11,67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons