Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4851
Título : | Aplicación del nuevo diseño de doble banco para mejorar la producción de explotación a tajo abierto en la Minera Apumayo |
Autor : | Ramon Espinoza, Saul Josue |
Asesor : | Ugarte Guillermo, Luis Alfonso |
Palabras clave : | Doble banco;Producción;Tajo abierto |
Fecha de publicación : | 6-nov-2024 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | El trabajo de investigación “Aplicación del Nuevo Diseño de Doble Banco para Mejorar la Producción de Explotación a Tajo Abierto en la Minera Apumayo”. La investigación se ha desarrollado con el objetivo de incrementar la producción en la explotación a tajo abierto aplicando un nuevo diseño de doble banco; para lograr el objetivo primeramente se ha tomado información del proceso de explotación del diseño a banco simple y luego se ha tomado información de la aplicación del nuevo diseño para relacionar y comparar los resultados. La investigación propone aplicar un nuevo diseño de explotación generando taludes a doble banco con la finalidad de mejorar el tonelaje de producción y la estabilidad del perfil de talud. Aplicando el diseño de doble banco en el tajo abierto, se vio reflejado en el resultado del incremento de la producción de mineral, el primer objetivo propuesto en cuanto a la línea base se tenía 87, 345.18 toneladas mensuales y con el cambio del diseño de doble banco se obtiene una producción de 114,163.92 toneladas mensuales; se tiene un mejor perfil en las paredes del talud final después de las voladuras siendo más estable y uniforme, de esta manera se evita tiempos perdidos en el desate de rocas sueltas y sostenimiento que retrasa la producción. Considerando estadísticamente podemos considerar que se tiene un incremento del 23.49 % mensualmente en la producción de mineral, que acumulados anualmente es bastante significativo. También en la investigación podemos notar que en cuanto al tiempo de ciclo por cada corte varia de un diseño al otro siendo de siete días con el diseño a banco simple y de doce días con el diseño de doble banco. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4851 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_71234908_T.pdf | 3,95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons