Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4881
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Canta Hilario, Jesús Jhonny | - |
dc.contributor.author | Espinoza Vega, Yovana Yude | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-06T21:40:46Z | - |
dc.date.available | 2024-12-06T21:40:46Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4881 | - |
dc.description.abstract | La investigación se realizó para conocer ¿De qué manera la auditoría de cumplimiento incide en la gestión financiera de la dirección de abastecimientos y patrimonio del gobierno regional de Pasco - Pasco, 2023? Presentamos nuestra investigación, cuyo principal objetivo fue; Determinar de qué manera la auditoría de cumplimiento incide en la gestión financiera de la dirección de abastecimientos y patrimonio del gobierno regional de Pasco - Pasco, 2023, y justamente está en estrecha relación con la necesidad que tiene la dirección de abastecimientos y patrimonio del gobierno regional de Pasco, se formula en un enfoque cuantitativo, no experimental y de carácter descriptivo. El diseño es no experimental y de carácter correlacional. El tipo utilizado es el de la encuesta y su instrumento el cuestionario, La población está constituida 30 funcionarios que laboran en la dirección de abastecimientos y patrimonio del gobierno regional de Pasco, todo ello en estrecha coordinación con el asesor y los tesistas de la investigación. Se concluye: Los resultados estadísticos manifiestan que existe una incidencia estadística significativa entre la auditoria de cumplimiento y la gestión financiera de la dirección de abastecimientos y patrimonio del gobierno regional de Pasco - Pasco, 2023, porque la prueba Rho de Spearman determino un valor de correlación de 0,397 lo que indica que el impacto entre las variables de estudio es positivo con un nivel de significancia bilateral de 0.03. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/datase | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | Auditoria de cumplimiento | es_ES |
dc.subject | Gestión financiera | es_ES |
dc.title | La Auditoria de cumplimiento y Gestión financiera | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias Contables Mención Auditoria Integral | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias Contables Mención Auditoria Integral | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Posgrado | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Auditoria Integral |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_42684614_M.pdf | 1,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons