Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4884
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vivanco Rafael, Juan Domingo | - |
dc.contributor.author | Trujillo Alvarado, Marleni Carmin | - |
dc.contributor.author | Chambi Fraga, Yeralc Fredy | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-10T14:31:37Z | - |
dc.date.available | 2024-12-10T14:31:37Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-24 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4884 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se realizó en la Cooperativa Comunal Sacra Familia, provincia de Cerro de Pasco, Región Pasco. En el trabajo experimental se utilizaron 120 llamas Chaku, de las cuales 60 machos y 60 hembras: ancutas menores machos y hembras, ancutas mayores machos y hembras, asimismo adultos machos y hembras; el diseño estadístico utilizado fue el Diseño Completo Randomizado con arreglo factorial 3x2 (3 edades y 2 sexos), distribuido en cada tratamiento con 20 ejemplares. Se obtuvo, pesos de vellón mayores en machos en comparación de hembras, al análisis de varianza, resultó una diferencia altamente significativa en edades y sexos y a la Prueba de Tukey se observa que los machos superan ampliamente a las hembras, el incremento del peso de vellón es de forma ascendente y gradual desde el primer año hasta adultos mayores machos y hembras. La interacción sexo por edad al análisis estadístico mostró una relación no significativa desde el punto de vista estadístico. Se obtuvo longitudes de mecha en machos promedios mayores en comparación a las hembras que presentaron menores promedios, al análisis de varianza se encontró diferencias altamente significativas entres sexos, edades; en cambio la interacción edad por sexo no resultó significativa y en la prueba de Tukey se observa que los machos superan a las hembras; el incremento de longitud de mecha es en forma gradual y ascendente durante los primeros años hasta el estado adulto. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/datase | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | Características fenotípicas | es_ES |
dc.subject | Llamas chaku | es_ES |
dc.title | Características fenotípicas de llamas chaku por edades y sexos: peso de vellón y longitud de mecha: Cooperativa Comunal Sacra Familia – Pasco | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Zootecnista | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias Agropecuarias | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Zootecnia | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Zootecnia | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.02.02 | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Zootecnia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_44201662_T.pdf | 923,33 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons