Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/537
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gora Tufino, Nieves Oswaldo | - |
dc.contributor.author | Cabezas Nieves, Kael Isidro | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-08T15:08:48Z | - |
dc.date.available | 2019-01-08T15:08:48Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-20 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/537 | - |
dc.description.abstract | En el método de explotación a tajo abierto, son requisitos indispensables el control de taludes en sus diferentes componentes (tajos, depósito de material estéril y PAD de lixiviación), en la empresa minera Coimolache el método de explotación empleado es a cielo abierto, el que cuenta con dos tajos que son: Tajo Tantahuatay y Tajo Cienaga, cada uno con un depósito de material estéril y solamente con un PAD de lixiviación. El control de taludes en el PAD de lixiviación, en los depósitos de material estéril y tajos es de vital importancia para evitar deslizamientos que causarían daños en el proceso de minado y retraso en la planificación o en el plan general de minado, así mismo, estos deslizamientos puedan causar accidentes al persona y equipos, por lo que se ha instalado prismas estacionarios en lugares estratégicos para su monitoreo relacionado al movimiento, su velocidad, su grado de aceleración y su orientación respectiva. Como el monitoreo realizado en la empresa Coimolache, ha sido llevado a cabo con libros Excel independientes por prisma, ocasionando demoras en el proceso de análisis e interpretación, se vio por conveniente la elaboración del presente programa para obtener resultados inmediatos y precisos en el control de taludes mediante la automatización. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | repositorio.undac.edu.pe | es_ES |
dc.subject | Monitoreo de taludes | es_ES |
dc.subject | Automatización en monitoreo | es_ES |
dc.title | Automatización en monitoreo de taludes en la compañía minera Coimolache s.a. Cajamarca | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión.Facultad de Ingeniería de Minas | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería de Minas | es_ES |
dc.subject.ocde | Minería y Procesamiento de Minerales | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_71646277_T.pdf | 8,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons