Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/569
Título : | Nivel de conocimiento sobre la diabetes mellitus tipo 2 de los estudiantes del vi y viii semestre de la escuela de formación profesional de odontología en la universidad nacional Daniel Alcides Carrión – Pasco 2018 |
Autor : | Manzanedo Carbajal, Gustavo Yamil |
Asesor : | Balcazar Conde, Justo Nilo |
Palabras clave : | Diabetes mellitus;Conocimiento sobre la diabetes |
Fecha de publicación : | 20-dic-2018 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | El presente estudio de investigación tuvo como finalidad evaluar el Nivel de Conocimiento de los estudiantes del VI y VIII semestre de odontología de la UNDAC, identificando sus limitaciones y poder reorientar los conocimientos o la importancia de ello en el tratamiento de pacientes con diabetes mellitus tipo 2, el objetivo de este trabajo fue: Determinar el nivel de conocimiento sobre la Diabetes Mellitus Tipo 2 de los estudiantes del VI y VIII semestre de la Escuela de Formación Profesional de Odontología – Pasco 2018. Se utilizó un trabajo de investigación no experimental con un diseño descriptivo, transversal, comparativo. La muestra la conformaron estudiantes del VI y VIII semestre de la facultad de odontología, siendo elegido 50 estudiantes, siendo 28 estudiantes del VI semestre y 22 estudiantes del VIII semestre. Se les aplico un instrumento que constaba de 5 preguntas, divididos en 4 ítems para su interpretación y evaluación. Dentro de los resultados tenemos que el Nivel de conocimiento general sobre la diabetes mellitus fue de regular con un 78,6% en los estudiantes del VI semestre y de 46% en los estudiantes del VIII semestre, así mismo se tuvo un Nivel de conocimiento de bajo de 14,3% en estudiantes del VI semestre y de 14% en los estudiantes del VIII semestre, por último con un nivel de conocimiento de alto se tuvo a los estudiantes del VI semestre con un 7,1% y con un 41 a los estudiantes del VIII semestre. Existiendo aparentemente diferencia significativa en los resultados. Esto quiere decir que no influye el semestre donde se están ubicando. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/569 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Odontología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS MANZANEDO.pdf | 1,63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons