Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/598
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | De la Cruz Soto, Lidia | - |
dc.contributor.author | Lara Rodriguez, Roxana Felicia | - |
dc.contributor.author | Rojas Huaman, Zenaida Aidee | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-10T21:08:08Z | - |
dc.date.available | 2019-01-10T21:08:08Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-20 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/598 | - |
dc.description.abstract | Debemos indicar que, la edad preescolar, se constituye en el espacio de vida, quizás, más rico en experiencias que implican movimiento y expresión, en donde las capacidades motrices del infante se encuentran en un periodo transicional, desde que el individuo nace es una fuente inagotable de actividad, mirar, manipular, curiosear, experimentar, inventar, expresar, descubrir, comunicar y soñar. En las observaciones realizadas por varios días percibimos que se presenta en los niños/as de la Institución Educativa de Inicial “María Inmaculada” de la Ciudad de Oxapampa, algunas dificultades en algunas de sus fases de la psicomotricidad. Para la orientación general se usó el método científico, así mismo los métodos particulares, como el analítico – sintético; inductivo- deductivo, experimental, estadístico. La técnica de la evaluación educativa; nos permitió evaluar en sito el desarrollo de la psicomotricidad de los niños/as. Con el Test de Otzeretzky. En el desarrollo de juegos; jugamos con los niños basado en las planificaciones de los juegos y sujetos a reglas durante un mes, esta técnica nos permitió comparar, diferenciar, etc. y usamos hojas de trabajo para registrar los resultados del análisis realizado. Por lo que pudimos determinar que la práctica de juegos sujetos a reglas equipara la psicomotricidad de los estudiantes de 5 años de edad de la Institución Educativa aludida. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/software | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | repositorio.undac.edu.pe | es_ES |
dc.subject | Niños y psicomotricidad | es_ES |
dc.subject | juegos y psicomotricidad | es_ES |
dc.title | Practica de juegos sujetos de reglas en equiparar psicomotricidad de los estudiantes de inicial María Inmaculada – Oxapampa | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Educación | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formación Profesional de Educación a Distancia | es_ES |
thesis.degree.program | Inicial - Primaria | es_ES |
dc.subject.ocde | Educación General | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] / [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Inicial - Primaria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_40786488_T.pdf | 2,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons