Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/619
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Palacios Panez, Irmer Herminio | - |
dc.contributor.author | Meza Janampa, Eliosa Alicia | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-11T17:33:20Z | - |
dc.date.available | 2019-01-11T17:33:20Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/619 | - |
dc.description.abstract | En esta oportunidad tenemos el honor de poner a vuestra consideración la tesis intitulada “Empowerment y su incidencia en la administración de recursos humanos en la municipalidad distrital de Santa Ana de Tusi, Pasco – 2017”. La definición de empoderamiento, la delegación de autoridad, poder, responsabilidad y Toma de Decisiones debe estar sustentado en que las aéreas administrativas de la municipalidad debe estar cubierto por cuadros que cumplan el perfil necesario y cuenten con la especialización necesaria para poder desempeñarse en el puesto asignado. Los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Yanacancha deben de tratar de crear un ambiente en el que la gente se sienta motivada, trabaje más productivamente y sea más eficiente. Cuando los gobiernos Locales tengan esa política de descentralizar la toma de decisiones, y desterrar la burocracia que no hace más que centralizar la toma de decisiones con la cual se genera el cuello de botella, y la ineficiencia en el desempeño de las funciones de la Municipalidad se estará hablando de una Administración municipal eficiente y que está a la vanguardia de las nuevas 16 corrientes administrativas con el objetivo de brindar un mejor servicio a la comunidad. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/software | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | repositorio.undac.edu.pe | es_ES |
dc.subject | Empowerment | es_ES |
dc.subject | Administración de recursos humanos | es_ES |
dc.title | Empowerment y su incidencia en la administración de recursos humanos en la municipalidad distrital de Santa Ana de Tusi, Pasco – 2017 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias Empresariales | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formación Profesional de Administración | es_ES |
dc.subject.ocde | Administración Pública | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Administración |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis Empowerment.pdf | 1,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons