Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/631
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ramirez Medrano, José Gérman | - |
dc.contributor.author | Vasquez Faustino, Abraham joel | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-11T21:55:21Z | - |
dc.date.available | 2019-01-11T21:55:21Z | - |
dc.date.issued | 2019-01-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/631 | - |
dc.description.abstract | El propósito de la presente investigación es la evaluación de una proporción óptima que permita la obtención de bloques de concreto tipo NP, usando el agregado alternativo conocido como Ceniza de Cal, material obtenido como residuo de la calcinación de la piedra Caliza y Carbón en hornos artesanales característicos de la localidad de Sacra Familia; para ello, en el desarrollo de la investigación se diferenciarán dos tipos de Ceniza de Cal comúnmente obtenidas, a las cuáles se analizarán sus propiedades físicas y químicas con el fin de obtener datos relevantes que nos permitan tener consideraciones para su utilización en mezclas para bloques de concreto vibro compactados. Para la evaluación y estudio de las proporciones se considerará dosificaciones en volumen y relaciones de agua/cemento mínimas recomendadas para la fabricación de este tipo de elementos, se elaborarán muestras de probetas cilíndricas a partir de las mezclas realizadas en laboratorio para observar el comportamiento del material, así como su resistencia a la compresión, de esta forma se podrá realizar un estimativo de la resistencia posible a obtener sobre el área bruta en bloques de concreto. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Evaluación de la proporción | es_ES |
dc.subject | Concreto tipo np | es_ES |
dc.title | Evaluación de la proporción óptima con ceniza de cal para la obtención de bloques de concreto tipo np, elaborados con maquinaria semi industrial vibro-compactadora en la ciudad de Cerro de Pasco - 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Civil | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_72687165_T-TESIS-VASQUEZ FAUSTINO ABRAHAM JOEL-INGENIERA CIVIL-2018.pdf | 46,53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons