Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/709
Título : | Factores influyentes del bajo rendimiento académico en los estudiantes de secundaria en la institución educativa Túpac Amaru de Chilca |
Autor : | Oscuvilca Tapia, Antonio Leopoldo |
Asesor : | Salazar Espinoza, David |
Palabras clave : | Rendimiento académico;Factores influyentes |
Fecha de publicación : | 12-abr-2018 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | El presente trabajo de investigación otorga un análisis general acerca de los factores que influencian en el rendimiento bajo de los estudiantes del 5to. año de secundaria de la Institución Educativa Túpac Amaru de Chilca – Huancayo. La finalidad de este estudio es tener el conocimiento necesario acerca de la relevancia que posee el que los padres de familia intervengan en las labores escolares de sus hijos y su incidencia en el rendimiento académico, tomando como muestra a 51 estudiantes del 5to. año de secundaria de la Institución Educativa Túpac Amaru de Chilca – Huancayo. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/709 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Comunicación y Literatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS OSCUVILCA TAPIA.pdf | 1,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons