Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/789
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vásquez García, Rosario Marcela | - |
dc.contributor.author | Janampa Delgado, Jasmin Winny | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-05T19:20:45Z | - |
dc.date.available | 2019-02-05T19:20:45Z | - |
dc.date.issued | 2019-01-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/789 | - |
dc.description.abstract | La presente tesis se basó en la necesidad de asegurar un manejo de los residuos económica, sanitaria y ambientalmente, específicamente en el manejo de los residuos sólidos domiciliarios en el distrito de Huariaca, departamento de Pasco, los cuales deterioran el ambiente, contaminando fuentes hídricas, tanto superficiales como subterráneas, así como la descarga del líquido percolado o lixiviado, producto de la descomposición de los desechos en los botaderos a cielo abierto y causando daño en la calidad de la población. De esta manera, la siguiente propuesta: “DISEÑO DE UN PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS EN EL DISTRITO DE HUARIACA”, busca dar soluciones a esta problemática; realizando un diagnóstico actual del manejo de residuos sólidos, determinando las características técnicas del programa y precisando los deberes y derechos de los actores involucrados. A su vez, logrando la participación activa del poblador con los recicladores del distrito, el cual sirva como mecanismo de trabajo para segregar los residuos reaprovechables que posteriormente serán comercializados, obteniendo no solo mejoras económicas para los recicladores y sus familias, sino también mejorando estilos y costumbres de vida de la población. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional – UNDAC | es_ES |
dc.subject | Evaluación de la gestión de los residuos sólidos domiciliarios | es_ES |
dc.subject | Segregación en la fuente y recolección selectiva | es_ES |
dc.title | Evaluación de la gestión de los residuos sólidos domiciliarios en el distrito de Huariaca para diseñar el programa de segregación en la fuente y recolección selectiva - Pasco – 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_71059918_T.pdf | 7,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons