Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/947
Título : | Aplicación de la Auditoria del plan de manejo ambiental para reducir la contaminación ambiental generado por las empresas mineras en el Distrito de Simón Bolivar - Pasco, en el 2016 |
Autor : | Orihuela Orbezo, Noemi Soledad |
Asesor : | Ventura Gonzales, Niceforo |
Palabras clave : | Auditoria Ambiental;Programas de Mitigación |
Fecha de publicación : | 10-ene-2019 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | El presente tema de investigación está orientada al estudio sobre “Aplicación de la Auditoria del Plan de Manejo Ambiental para reducir la contaminación ambiental generado por las empresas mineras en el Distrito de Simón Bolívar- Pasco, en el 2016” de acuerdo a la investigación realizada las autoridades responsables de la Región de Pasco y los integrantes de las Juntas de Vecinos de los Centros Poblados del Distrito de Simón Bolívar no han elaborado el plan de manejo ambiental mediante la aplicación de una auditoría ambiental para evaluar, considerar su financiamiento, implementar y mitigar el efecto de los impactos negativos de los pasivos ambientales que han generado las empresas mineras la contaminación ambiental por las actividades de extracción y concentración minera desarrollados, con el propósito de verificar el cumplimiento de los estándares de calidad ambiental de acuerdo a normas legales vigentes y verificar el efecto que viene accionado a los pobladores los pasivos ambientales dejados por las empresas mineras por lo cual a la fecha de estudio no se ha logrado la reducción de la contaminación ambiental de los centros poblados de Paragsha, José Carlos Mariátegui, Barrio de Ayapoto, Barrio de Champamarca, Quiulacocha pobladores afectadas por la contaminación ambiental generada por las empresas mineras que han operado en el Distrito de Simón Bolívar. Para el análisis del fenómeno de investigación se utilizó la metodología identificando las opiniones durante el proceso del acopio de informaciónsobre la aplicación de la auditoria del plan de manejo ambiental para evaluar la contaminación ambiental en el Distrito de Simón Bolívar, obteniendo de acuerdo a los instrumentos de recolección de datos aplicados la opinión de los encuestados de acuerdo a la unidad de análisis. El Problema general planteado fue ¿Cómo influye la ejecución de la auditoria del plan de manejo ambiental para evaluar la contaminación ambiental generada por las empresas mineras en el Distrito de Simón Bolívar-Pasco, en el 2016? Del cual se analizaron tres problemas específicos. El objetivo general de la presente investigación fue Evaluar, identificar y determinar cómo influye la ejecución de la auditoría ambiental en la elaboración del plan de manejo ambiental para evaluar la contaminación ambiental generada por las empresas mineras en el Distrito de Simón Bolívar-Pasco, en el 2016, De la misma manera se analizaron también tres objetivos específicos. La Hipótesis General fue probada con la ejecución de la auditoria del plan de manejo ambiental permitirá significativamente evaluar la contaminación ambiental generada por las empresas mineras en el Distrito de Simón Bolívar-Pasco, en el 2016. La población de estudio estuvo constituida por las autoridades de la Municipalidad Distrital de Simón Bolívar, y los integrantes de la, Junta de vecinos del Centro Poblado de Paragsha, de José Carlos Mariátegui, Barrio de Ayapoto, Barrio de Champamarca, y Quiulacocha. Conformado por 66 elementos. El diseño de la investigación es correlacional. Los instrumentos para la recolección de datos fueron el cuestionario y la técnica de análisis documental y la Confiabilidad sedeterminó por el coeficiente de Cronbach al 95% de Confianza. El análisis estadístico de los datos se realizó con el apoyo de los programas computarizados SPSS versión 21, y EXCEL. Las variables están asociadas o correlacionadas en grado aceptable. Por consiguiente las hipótesis específicas de la presente investigación quedaron validadas. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/947 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Auditoria Integral |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_42307606_M.pdf | 1,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons