Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/989
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Garcia Vasquez, Rosario Marcela | - |
dc.contributor.author | Bastidas Contreras, Martin Pascoli | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-31T23:00:04Z | - |
dc.date.available | 2019-05-31T23:00:04Z | - |
dc.date.issued | 2019-05-28 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/989 | - |
dc.description.abstract | En el Perú, el acceso a la energía resulta problemático debido a distintos factores, sobre todo geográficos e inaccesibles, la carencia o insuficiencia de vías. El ámbito de la eficiencia energética, la energía eléctrica, es uno de los principales recursos, necesarios en el proceso del desarrollo y tecnificación del Distrito de San Rafael, Provincia de Ambo Región Huánuco, que influye directamente en la calidad de vida donde la ineficiencia del servicio de la luz eléctrica garantiza las condiciones mínimas como; educación, salud y la seguridad y el aumento de las actividades productivas. Por lo que el presente trabajo de investigación consiste en evaluar la implementación de energías renovables con electrificación fotovoltaica para mejorar la calidad de vida del poblador. Asimismo, mediante la observación in situ, se obtendrá información de los paneles fotovoltaicos y su efectividad del servicio iv eléctrico por parte de los beneficiarios de tal manera que el 28% están totalmente de acuerdo, el 46% están de acuerdo, el 16% están en desacuerdo y el 10% están totalmente en desacuerdo, para finalizar se proporcionó una serie de conclusiones y recomendaciones sobre el estudio realizado, relacionado. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | repositorio.undac.edu.pe | es_ES |
dc.subject | Electrificación fotovoltaica | es_ES |
dc.subject | Rejorar la calidad de vida | es_ES |
dc.title | Evaluación de la implementación de energías renovables con electrificación fotovoltaica para mejorar la calidad de vida del poblador del Distrito de San Rafael, Provincia de Ambo, Región Huánuco - 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingenieria | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | Ingeniería Ambiental y Geológica | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_71380851_T.pdf | 1,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons