Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1760
Título : | Análisis de vibraciones inducidos por el uso de plasma en la fragmentación de rocas en el proyecto óxidos Insitu Compañía Minera Volcan – E.A. óxidos de Pasco S.A.C. |
Autor : | Chávez Navarro, Isaac |
Asesor : | Gora Tufino, Nieves Oswaldo |
Palabras clave : | Fragmentación de rocas;límites de vibración |
Fecha de publicación : | 11-dic-2019 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | Le presente tesis describe los resultados del modelamiento y monitoreo de las vibraciones inducida por el uso de plasma en la fragmentación de rocas. La utilización de esta tecnología genera vibraciones que, en algunas circunstancias pueden originar daños en las estructuras próximas al lugar de explotación. El presente informe tiene por objetivo describir y explicar los últimos avances para el control eficiente de los daños inducidos por la fragmentación de rocas, para lo cual se ha recopilado la información necesaria y actualizada para este fin. Estos resultados que se obtendrán serán modelados con los diferentes criterios de daño, y de este modo reducir los efectos producidos de acuerdo con los monitoreos y con las normas internacionales, Para evitar que se pueda causar daño a las estructuras frágiles. Por esto se considera necesario establecer límites de vibración ajustados a las condiciones de las viviendas cercanas al proyecto. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1760 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_46559828_T.pdf | 6,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons