Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1835
Title: | Factores socioeconómicos en la deserción estudiantil universitaria de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Pasco 2018 |
Authors: | Romualdo Rosario, Abel |
Advisors: | Rivera Espinoza, Tito Armando |
Keywords: | Factores socioeconómicos;Deserción estudiantil |
Issue Date: | 15-Jan-2020 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | La presente investigación se realizó con el objetivo de precisar la relación de los factores socioeconómicos con la deserción estudiantil universitaria de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. El estudio fue de tipo básico, con el diseño descriptivo correlacional, de nivel descriptivo explicativo y método científico. La técnica de recolección de datos aplicó una encuesta, revisión documentaria y bibliográfica y como resultado de la recopilación de información, se pudo determinar que los factores socioeconómicos; personales, académicos, económicos e institucionales se relacionan directamente con la deserción estudiantil universitaria. En la UNDAC el año académico 2018 - A, hubo 7414 estudiantes matriculados, sin embargo, para el siguiente semestre solo se matricularon 6861, dejaron de estudiar 553 estudiantes, hubo una deserción estudiantil universitaria de 7.5 %. Con la investigación se logró identificar que los factores personales influyen en la deserción estudiantil. 14 % de estudiantes manifiestan que algunas veces alguien de la familia insinúa a dejar su carrera, 33% dice que sienten desánimo para continuar su carrera y 18% mencionan que casi siempre tienen algún problema de salud. Se logró explicar que los factores académicos como los cognitivos influyen en la deserción estudiantil universitaria. 25% dice piensan abandonar su carrera por bajas calificaciones, 29% menciona que solo algunas veces le alcanza el dinero para solventar sus estudios. Se logró identificar que existen factores institucionales causados por deficiencia administrativa, que influyen en la deserción estudiantil universitaria, 18% responde que siempre piensa abandonar su carrera por los trámites burocráticos de la institución. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1835 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Ciencias de la Educación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_04222770_D.pdf | 2,45 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License