Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1836
Title: | Evaluación del impacto en el presupuesto público en programas y proyectos de la Región Pasco |
Authors: | Torres Grijalva, Kary Clanda |
Advisors: | Cóndor Capcha, Edgar |
Keywords: | Presupuesto público;Proyecto de inversión |
Issue Date: | 20-Jun-2018 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | El presente estudio trata de la aplicación del presupuesto por resultado en la gestión de cambio en el programa de enseñanza y logros del aprendizaje en la Región Pasco, este trabajo esta resumido en el título “Evaluación del Impacto en el Presupuesto Público en Programas y Proyectos de la Región Pasco” Dentro de la dinámica de la normatividad de la Ley del Presupuesto Público se hace necesaria su aplicación exigida en el presupuesto público, como requisito que los productos y servicios educativos deben estandarizarse con indicadores regionales e internacional. En el presupuesto público se hace imprescindible estos indicadores. El Perú con la intención de ser inscrito y pertenecer a la OCDE se hace aún más importante su cumplimiento y aplicabilidad. Sin embargo, algunos funcionarios de la educación y docentes creen que su aplicación eroga costas y gastos en vano. Es la razón por lo que nuestra hipótesis se centra en determinar la aversión en la aplicación del presupuesto por resultado orientados al mejoramiento de la educación, los resultados de la investigación nos muestran que efectivamente que la hipótesis de la investigación se cumple. En la selección de la muestra óptima se eligió la fórmula del muestreo aleatorio simple en este sentido proporciona como resultado funcionarios y docentes como muestra a un nivel de confianza del 90% y 10% como margen de error. Las principales técnicas que se utilizaron fueron la encuesta, el análisis documental, la guía de encuesta y el análisis sirvieron como instrumentos, asimismo se utilizaron técnicas porcentuales. Se logró validar los instrumentos de investigación con el alfa de Gronbach. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1836 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Ciencias de la Administración Mención: Gestión Publica y Desarrollo Local |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_43529924_M.pdf | 1,27 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License