Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1889
Title: | Instalación de chancadora short head para mejorar el análisis granulométrico del producto del chancado en Sociedad Minera el Brocal S.A.A., Pasco-2019 |
Authors: | Chavez Callupe, Ezer Armengol |
Advisors: | Castillo Montalván, José Elí |
Keywords: | análisis granulométrico;chancadora |
Issue Date: | 14-Nov-2019 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | Actualmente Sociedad Minera Brocal se encuentra optimizando sus operaciones y mejorando sus procesos. Es así que la planta de chancado terciario tiene más de diez años operando y actualmente se tiene problemas respecto a la granulometría del producto y al manejo de un mayor porcentaje de carga circulante de tal manera disminuyendo la eficiencia del circuito de chancado terciario. Estamos en el proceso de mejorar los tiempos de mantenimiento en los circuitos de chancado, pero la planta actualmente tiene muchas paradas debido al mantenimiento de la chancadora terciaria debido a la antigüedad de las instalaciones, por tal motivo se realiza el cambio de la chancadora terciaria. Con los cambios realizados se tiene un incremento en la cantidad de mineral tratado en la planta de chancado habiendo aumentado en 19 TMHD, pero a la vez se tiene una reducción de tamaño del P80 a 8.33 mm el cual permitirá el ahorro de energía en la siguiente etapa de molienda y una mayor liberación del mineral deseado. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1889 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería Metalúrgica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_44895131_T.pdf | 3,01 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License