Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2046
Title: | Implementación de la matriz de riesgos para optimizar la gestión de tesorería en las Municipalidades de la Región de Pasco 2018 |
Authors: | Colqui Picoy, José Luis Perez De La Cruz, Cristian Jhonatan |
Advisors: | Viza Pucllas, Inés |
Keywords: | Matriz de riesgos;Liquidez |
Issue Date: | 24-Jan-2020 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | El trabajo de investigación se realizó en la Municipalidad Provincial de Pasco, ubicada en el Distrito de Chaupimarca, de la Provincia y Departamento de Pasco. El principal objetivo de la investigación ha sido determinar la relación que existe entre las variables de estudio: Implementación de la matriz de riesgos para optimizar la gestión de tesorería en las Municipalidades de la Región de Pasco 2018, con métodos, técnicas e instrumentos recomendados para el caso. La población de nuestro estudio está conformada por tres Municipalidades Provinciales y veinticinco Municipalidades Distritales, la muestra fue no probabilística, intencionada la Municipalidad Provincial de Pasco y la unidad de análisis ha sido integrada por quince personas conformado por funcionarios, profesionales, técnicos y auxiliares de la Oficina de Gerencia General de Administración y Finanzas en los cuales se aplicó un cuestionario de 18 preguntas previamente validadas por nuestro asesor de tesis, además se aplicó la guía de análisis documental para evaluar los informes de tesorería para determinar las deficiencias de su gestión. Nuestra Hipótesis de Trabajo H1: “Si implementamos la matriz de riesgos financieros en la Gerencia de Administración y Finanzas entonces lograremos mejorar la Gestión de Tesorería en las Municipalidades Provinciales de Pasco 2018”. Para la prueba de hipótesis se aplicó la prueba no paramétrica de la X2 (ji cuadrada) para dar consistencia a la información, lo cual resulto significativa a un nivel de confianza del 95%, lo que implica decir categóricamente que ambas variables si están relacionadas directamente. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2046 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] [email protected] |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Contabilidad |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_70797850_T.pdf | 1,15 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License