Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2105
Título : | Comportamiento de híbridos de Zea mays l. a partir de líneas con HPM-302 en la localidad de Oxapampa |
Autor : | Privat Diaz, Piero Paoli |
Asesor : | Gonzales Artega, Javier Justo |
Palabras clave : | Líneas CYMMIT;Raza cubana HP-302 |
Fecha de publicación : | 24-ene-2020 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la precocidad, arquitectura de planta y componentes de rendimiento de veintidós híbridos de maíz amarillo duro (Z. mays L.) conformados por Líneas CIMMYT con el híbrido simple de raza cubana (HPM-302) que fue el progenitor femenino del híbrido doble PM-213, y tres testigos referenciales, EXP-05, PM-213 y H-PM-302 en Oxapampa. La investigación, se ejecutó en la localidad de Miraflores, Oxapampa, a 1 899 msnm; el diseño utilizado fue Bloques Completamente al Azar con cuatro repeticiones. Los datos fueron procesados con el software estadístico Statistical Analysis Software (SAS). Nueve híbridos experimentales resultaron ser precoces con valores de 95,25 a 99,75 dds para floración masculina, y 101,50 a 105,75 dds para floración femenina; entre estos, cuatro híbridos fueron superiores estadísticamente en arquitectura de planta, determinándose que éstos tienen buen comportamiento para las características pre cosecha a las condiciones de Oxapampa. Por otro lado, quince híbridos experimentales y el híbrido comercial PM-213, resultaron ser superiores en características de mazorca. Catorce híbridos experimentales y el híbrido comercial PM-213, resultaron ser superiores en rendimiento en grano con valores entre 9,17 t/ha a 7,16 t/ha, Dos híbridos experimentales, el 41xH-PM-213 y el 22xH-PM-213 resultaron tener mejor comportamiento en todas las características evaluadas excepto en índice de mazorca y diámetro de mazorca. Se podría decir que estos dos híbridos mencionados tendrían la mejor combinación génica para la expresión fenotípica de las características evaluadas a condiciones de Oxapampa. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2105 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Agronomía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_80661090_T.pdf | 3,91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons