Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2125
Title: | Reducción de vibraciones en el Municipio de Santo Domingo con la aplicación de un nuevo diseño de voladura en el tajo 333 – 311 Mina Jabalí |
Authors: | Ollero Sanchez, Josué Víctor |
Advisors: | Ugarte Guillermo, Luis Alfonso |
Keywords: | Reducción de vibraciones;diseño de voladura;velocidad pico partícula |
Issue Date: | 28-Jan-2021 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | En el presente trabajo se ha analizado los niveles de vibraciones en los puntos estratégicos cercanos a la operación en el municipio de Santo Domingo y a partir del cual se ha propuesto un nuevo diseño de voladura para reducir dichos niveles a números aceptables según las normas internacionales. La voladura representa una de las operaciones unitarias de mayor relevancia en todo el ciclo de minado, por ende, el objetivo final es estudiar los niveles de vibraciones para determinar el diseño óptimo de voladura en el tajo 333-311 en la Unidad Jabalí de Compañía Minera Calibre Mining - Nicaragua, de tal modo que sea mínimo la perturbación en las cercanías del municipio de Santo Domingo. Para tal efecto, se realizará la medición de los niveles de velocidad de partículas que es generado por la detonación de un nuevo modelo carga explosiva y a la vez distribuidos en un nuevo diseño de distribución de taladros, este será una forma a través del cual es posible conocer su eficiencia relativa, el resultado en términos de fragmentación del macizo rocoso y la velocidad pico partícula en superficie definirá el rendimiento general del diseño. Se describe en este trabajo la aplicación de la técnica de monitoreo de vibraciones particularmente en la Unidad Operativa Jabalí y su importancia en el diagnóstico, control, modelamiento y optimización del proceso de la voladura. Se analiza su potencial en términos de reducción de daño en superficie con el fin de mantener buenas relaciones con la población santo dominguéense, aumentar los rendimientos de producción y minimizar los costos operacionales en conjunto en esta etapa de la explotación, en lo posterior validar el nuevo diseño de voladura óptimo en el tajo 333-311 en la Unidad Operativa Jabalí - Compañía Minera Calibre Mining, el objetivo es alcanzado como se demuestra en el presente estudio. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2125 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería de Minas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_76913862_T.pdf | 2,64 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License