Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2203
Title: | Estudio del ingreso corriente, producto bruto interno, ahorro, importaciones y exportaciones en el Perú durante el período 2000 – 2019 |
Authors: | Huaman Retamozo, Jackeline Carolay Meza Espinoza, Masali Noemi |
Advisors: | Pariona Cervantes, Daniel Joel |
Keywords: | Ingreso Corriente;Producto Bruto Interno |
Issue Date: | 1-Jun-2021 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. |
Abstract: | El estudio de investigación intitulada: “Estudio del Ingreso Corriente, Producto Bruto Interno, Ahorro, Importaciones y Exportaciones en el Perú Durante el Período 2000 – 2019”, se realizó con el propósito de conocer cómo ha evolucionado el ingreso corriente del gobierno central (ICGC), el producto bruto interno (PBI), el ahorro privado (AP), las exportaciones (X) e importaciones (I) durante el período de estudio, a su vez se determinó la relación de las variables de estudio y la significación de cada una de ellas, así mismo como el estudio se realizó con un modelo econométrico se siguieron los pasos y procedimientos respectivos con las diferentes pruebas, de esta manera poder contribuir a discusiones académicas y los aportes de mejora a la economía del país. Los resultados iniciales referente a la estadística descriptiva indica que el promedio del ingreso corriente del gobierno central durante el período 2000-2019 ha sido de 73,175.42 millones de soles, del PBI ha sido 138,128.7 millones de soles, del ahorro interno 15,548.60 millones de soles, de las exportaciones ha sido 29,831.53 millones de soles y de las importaciones fue 26,022.45 millones de soles. De acuerdo a los resultados de la prueba de hipótesis general se llegó al siguiente resultado: La información nos demuestra que existe suficiente evidencia estadística para concluir que existe relación significativa entre el ingreso corriente, producto bruto interno, ahorro privado, exportaciones e importaciones en el Perú., 2000-2019. Por otra parte, la estimación de las hipótesis específicas tenemos los siguientes resultados: a) Según los datos estadístico podemos concluir que existe relación significativa positiva alta en un 99.44% entre el ingreso corriente del gobierno central y el producto bruto interno en el Perú período 2000 – 2019. b) Según los datos estadístico podemos concluir que existe relación significativa positiva alta en un 94.84% entre el IV ingreso corriente del gobierno central y el ahorro privado, en el Perú período 2000 – 2019. c) Según los datos estadístico podemos concluir que existe relación significativa positiva alta en un 95.25%, entre el ingreso corriente del gobierno central y las exportaciones en el Perú período 2000 – 2019. d) Según los datos estadístico podemos concluir que existe relación significativa positiva alta en un 97.75%, entre el ingreso corriente del gobierno central y las importaciones en el Perú período 2000 – 2019. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2203 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] [email protected] |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Economía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_74032387_T.pdf | 2,14 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License