Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2269
Title: | Control de aceros de perforación de jumbos para su optimización y reducción de costos en la Compañía Minera Casapalca S.A. |
Authors: | Ortiz Brioso, Yimson Wuemberly |
Advisors: | Oscuvilca Tapia, Joel Enrique |
Keywords: | Consumo de aceros;Control de costos |
Issue Date: | 12-Dec-2019 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. |
Abstract: | El alto consumo de aceros de perforación en la Compañía Minera Casapalca S.A. generan costos elevados en los trabajos de perforación, así también generan demoras operativas y otros problemas que es consecuente al ciclo de trabajo (ciclo de perforación y voladura) ya que en muchos ocasiones se tiene que parar las operaciones para dar solución, esto debido que se tiene problemas frecuentes con los aceros, el consumo elevado depende de muchos factores tanto operacionales, supervisión de primera línea y las características del acero (calidad y diseño para buen barrido); en dicha minera se observa que la mayoría de los operadores que se les asigna este trabajo no están procediendo con el buen uso en los manejos de los aceros esto implica malos hábitos (usan el acero sin engrasar, mezcla de aceros nuevos con descartados, mala operación, etc.), la supervisión de primera línea tienen que informar de la calidad del macizo rocoso y del terreno donde se va perforar para que no haya atascamiento y rompimiento del acero y realizar un plan de control que involucra todo los problemas que se tiene con los aceros. En la siguiente investigación se determinó: la situación actual en el uso de los aceros, objetivos, planificación de las actividades de perforación, análisis de causas, aplicación de medidas correctivas implementando controles de uso adecuado de aceros, verificación de resultados e implementar un estándar para un control mejor. Bajo esta perspectiva se fueron implementando medidas correctivas de control para la mejora continua en el uso de aceros de perforación en las operaciones diarias en la Compañía Minera Casapalca S.A. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2269 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería de Minas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_43530942_T.pdf | 6,6 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License