Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2579
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Murillo Baca, Silvia María | - |
dc.contributor.author | Mejía García, Shirley Mayhory | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-04T23:26:05Z | - |
dc.date.available | 2022-08-04T23:26:05Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2579 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN El tiempo de secado del café (Coffe arábica) se evaluó en diferentes variantes de un prototipo de secador solar tipo invernadero, el primero trabajó como invernadero, el segundo trabajó además con un extractor de aire con energía proveniente de un panel solar, el tercero similar al segundo con la adición de lámparas incandescentes como calefactores que funcionaban en la noche, comparándolos con el secado tradicional (piso de cemento). El café pergamino oreado por 6 horas con una humedad inicial de 48.8%, se secó tomando datos de pérdida de peso cada 2 horas, las curvas de secado muestran tiempos de 54, 58 horas (aproximadamente tres días) y 112 horas (aproximadamente 5 días) en el secador T3, T2 y T1 respectivamente, con temperatura de 50°C y humedad relativa de 63 - 60 %, el secado tradicional empleó 198 horas (más de 9 días), con temperatura de 40°C, humedad relativa de 75% aproximadamente. La calidad fisicoquímica del café pergamino seco fue: humedad de 11.59 – 11.84%, acidez de 1.19 -1.29% de ácido málico, pH de 5.9 – 6.25. La evaluación de catación se realizó según normativa de la (SCAA), el mejor tratamiento fue el obtenido en el secador tipo invernadero con extractor más calefactores con 84.25 puntos clasificada como “ejemplar regional plus”, seguido del secador con extractor con 83.50 y secador tipo invernadero con 82.00 puntos, clasificándose ambos como “especialidad” con una descripción de “muy bueno”, el secado tradicional alcanzó 80 puntos clasificado como “calidad usual buena” con descripción de “bueno”; microbiológicamente respecto a moho, levaduras, Escheria Coli, y ocratoxina A se obtuvo como resultados que no contienen carga microbiana que alteren la calidad sensorial del café. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | Café pergamino | es_ES |
dc.subject | Secadores tipo invernadero | es_ES |
dc.subject | Tiempo | es_ES |
dc.title | Evaluación del secado de café (Coffee arábica L.) en diferentes prototipos de secadores solares y su efecto en el tiempo, calidad e inocuidad, en condiciones de Selva Central | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias Agropecuarias | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formación Profesional de Industrias Alimentarias | es_ES |
dc.subject.ocde | Otras Ciencias Agrícolas | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Industrias Alimentarias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_46228430_T.pdf | 8,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons