Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2604
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sánchez Espinoza, Edwin Elías | - |
dc.contributor.author | Pariona Flores, Jose Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-23T14:11:12Z | - |
dc.date.available | 2022-08-23T14:11:12Z | - |
dc.date.issued | 2022-05-23 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2604 | - |
dc.description.abstract | La perforación y voladura son actividades cotidianas en la actividad minera. Para realizar labores seguras se requiere del uso adecuado de la cantidad de explosivos de acuerdo a las características de la masa rocosa, por lo que para el trabajo de investigación planteamos como problema ¿Cómo el estudio geomecánico influye el diseño de las mallas perforación y voladura en MARSA 2021? Por lo que como objetivo se planteó establecer cómo el estudio geomecánico influye el diseño de las mallas perforación y voladura en Minera Aurífera Retamas S.A. La investigación es del tipo aplicada, de nivel descriptivo y explicativo, se usó el método científico y el diseño fue el descriptivo comparativo. Como población se consideró a las labores horizontales del Nivel 3220 y como muestra al subnivel SN 3257-S y el crucero XC 9109-NE. Realizada la investigación se hizo el diseño de nuevas mallas de perforación y voladura en base al estudio geomecánico que indicó que las labores se encuentran en rocas de calidad IVA, mala. En el subnivel SN 3257-S, se ha reducido el número de taladros perforados en 10,3% y los taladros con carga explosiva se disminuyeron en 29%. Además, en la misma labor el factor de carga era 1,86 kg/m3 y se disminuyó a 1,58 kg/m3, es decir 18% menos. En el caso del crucero XC 9109-NE el factor de potencia era de 1,82kg/m3. Con el nuevo diseño se logra obtener un factor de carga promedio de 1,65kg/m3, que significa una reducción del 10,4%; es decir, existe menor consumo de explosivo que lo realizado anteriormente. De modo que se reduce el costo de explosivos y se mejora la seguridad en las labores. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | [email protected] | es_ES |
dc.subject | geomecánica | es_ES |
dc.subject | mallas | es_ES |
dc.title | Estudio geomecánico y su influencia en diseño de mallas perforación y voladura en Marsa – 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería de Minas | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería de Minas | es_ES |
dc.subject.ocde | Minería y Procesamiento de Minerales | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_72761998_T.pdf | 1,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons