Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2754
Título : | Optimización de efluente y disposición de relave en pasta a nivel piloto en el Espesador de Cono Profundo – Volcan Compañía Minera – Yauli – 2019 |
Autor : | Rojas Baldeón, Cristhian Danny |
Asesor : | Mayorca Baldoceda, Eduardo Jesús |
Palabras clave : | Pasta de relave;Asentamiento;Floculante |
Fecha de publicación : | 19-oct-2022 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | Esta investigación se desarrolló en la Compañía Minera Volcan, ubicado en el distrito de Yauli la Oroya en su relavera Rumichaca que realiza tratamiento de minerales polimetálicos en la Planta Concentradora Carahuacra. Este estudio se aborda desde el tipo aplicado experimental con método de investigación de enfoque cuantitativo aplicable, optimizando el relave en pasta y mejorando las unidades de turbidez, se aplicó pruebas empíricas que se desarrollaron en etapas: se realiza el muestreo aleatorio simple para obtener la muestra representativa del volumen total de relave producido, se procede en el laboratorio a realizar pruebas de sedimentación sin floculante y con floculantes diversos en probetas de 1000 cc y tomando medida de la turbidez en Unidades Nefelométricas de Turbidez (NTU), lo cual se obtuvo el acelerado tiempo de sedimentación y entre 4,59 a 5,23 NTU los resultados del floculante AR-5215. Con los resultados obtenidos se procedió a desarrollar en el Espesador de Cono Profundo la observación y experimentación a través de pruebas metalúrgicas de floculación, sedimentación y bombeo con diversas tecnologías, tomando en cuenta varias densidades de alimentación y tiempo de residencia, para luego obtener el rango óptimo del proceso, de acuerdo a resultados obtenidos en los ensayos dieron el relave en pasta entre 72,6% a 79,5% sólidos en peso y agua que rebosa de 3 a 6 NTU, observando que a partir de los 8 min se tiene un apreciable porcentaje de asentamiento, hasta los 20 min donde la precipitación de partículas es mínima y una turbidez favorable. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2754 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Metalúrgica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_47104595_T.pdf | 5,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons