Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2846
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sánchez Villanueva, Humberto | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-21T15:27:41Z | - |
dc.date.available | 2022-12-21T15:27:41Z | - |
dc.date.issued | 2019-03-19 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2846 | - |
dc.description.abstract | El estudio, se planteó con el objetivo de evaluar el efecto del suplemento alimenticio bloques multinutrientes, en la produccion de leche de vacas en pastoreo en el CP Tactayog (Ganadería Daga), distrito de Santa Ana de Tusi, provincia D.A. Carrión. El bloque, se suministró junto al consumo rutinario de pastos cultivados (asociación Rye grass y trébol), se preparó con insumos conocidos con un perfil nutricional de 15 % PB, 2.5 Mcal/kg de ENvl, 20% FC, 0.5% Ca y 0.33% de P, minerales y vitaminas respectivamente; las respuestas se analizaron estadísticamente bajo un diseño completamente randomizado (p<0.05). El consumo voluntario oscilo entre 93 a 141 g/día, la produccion de leche fue estadísticamente superior (p<0.05) en el tratamiento (10,58 a 12,30 Kg/vaca/día) en comparación al testigo (6.1 a 7.5 Kg/vaca/día), se logró un mayor tenor graso (4.32 vs 3,07 %) y proteico (3.83 vs 3.18 %). La condición corporal, mejoro (3.10 vs 2.38). Se recomienda, la suplementación alimenticia con bloques multinutrientes de vacas en produccion lechera bajo pastoreo en la zona de Tactayog. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Bloque multinutriente | es_ES |
dc.subject | Suplementación nutricional | es_ES |
dc.subject | Vacas en pastoreo | es_ES |
dc.subject | Produccion de leche | es_ES |
dc.title | Evaluación de bloques multinutriente en vacas lecheras al pastoreo en Tactayog, distrito Santa Ana de Tusi, provincia Daniel Alcides Carrión, región Pasco – 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Proyectos de Investigación Formativa | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.02.00 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.02.01 | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Salud animal |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
INFORME FINAL HUMBERTO SANCHEZ 2019.pdf | 3,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons