Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2846
Title: | Evaluación de bloques multinutriente en vacas lecheras al pastoreo en Tactayog, distrito Santa Ana de Tusi, provincia Daniel Alcides Carrión, región Pasco – 2019 |
Authors: | Sánchez Villanueva, Humberto |
Keywords: | Bloque multinutriente;Suplementación nutricional;Vacas en pastoreo;Produccion de leche |
Issue Date: | 19-Mar-2019 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | El estudio, se planteó con el objetivo de evaluar el efecto del suplemento alimenticio bloques multinutrientes, en la produccion de leche de vacas en pastoreo en el CP Tactayog (Ganadería Daga), distrito de Santa Ana de Tusi, provincia D.A. Carrión. El bloque, se suministró junto al consumo rutinario de pastos cultivados (asociación Rye grass y trébol), se preparó con insumos conocidos con un perfil nutricional de 15 % PB, 2.5 Mcal/kg de ENvl, 20% FC, 0.5% Ca y 0.33% de P, minerales y vitaminas respectivamente; las respuestas se analizaron estadísticamente bajo un diseño completamente randomizado (p<0.05). El consumo voluntario oscilo entre 93 a 141 g/día, la produccion de leche fue estadísticamente superior (p<0.05) en el tratamiento (10,58 a 12,30 Kg/vaca/día) en comparación al testigo (6.1 a 7.5 Kg/vaca/día), se logró un mayor tenor graso (4.32 vs 3,07 %) y proteico (3.83 vs 3.18 %). La condición corporal, mejoro (3.10 vs 2.38). Se recomienda, la suplementación alimenticia con bloques multinutrientes de vacas en produccion lechera bajo pastoreo en la zona de Tactayog. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2846 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Salud animal |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INFORME FINAL HUMBERTO SANCHEZ 2019.pdf | 3,07 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License