Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2849
Title: | Conocimiento sobre reanimación cardiopulmonar básico del personal de enfermería del servicio de emergencia del Hospital Ernesto German Guzmán Gonzáles - Oxapampa, marzo 2021 |
Authors: | De La Torre Mendoza, Indira Yoshimi |
Advisors: | Estrella Ureta, William Fermín |
Keywords: | Reanimación cardiopulmonar;Enfermería en emergencias |
Issue Date: | 15-Sep-2022 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | Actualmente son cada vez más frecuentes las muertes súbitas, la razón de ello es el incremento de los factores de riesgo tales como tabaquismo, hipertensión, obesidad, sedentarismo. Según la OMS, “las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares representan problemas de salud pública mundial”. Estas enfermedades se presentan repentinamente con un paro cardiorrespiratorio (PCR), reconociéndose así a las maniobras de la Reanimación cardiopulmonar (RCP) como capaz de revertir la muerte súbita. La RCP es un conjunto de acciones cuyo objetivo principal es proporcionar oxígeno al cerebro y al corazón que pueda restaurar las funciones cardiacas y respiratorias normales evitando el daño en el sistema nervioso central. Surge entonces la necesidad de investigar ¿Cuál es el conocimiento sobre Reanimación Cardiopulmonar del personal de enfermería en el servicio de emergencias del Hospital Ernesto German Guzmán Gonzales – Oxapampa 2021? Siendo el objetivo general determinar el nivel de conocimiento sobre Reanimación cardiopulmonar del personal de enfermería en el servicio de emergencias en el Hospital Ernesto German Guzmán Gonzales – Oxapampa 2021. El presente estudio es Descriptivo – transversal, estando la muestra constituida 25 enfermeros (as) del Hospital Ernesto German Guzmán Gonzales- Oxapampa 2021 siendo la técnica a utilizarse la encuesta. Los datos fueron recolectados mediante una encuesta basadas en las guías del AHA. con valor de 1 punto la respuesta correcta y como indicador conoce (15-20), conoce parcialmente (10-15) no conoce menos de 10. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2849 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Enfermería en Emergencia y Desastres |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_46612270_SE.pdf | 1,16 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License