Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2904
Title: | La gestión del sílabo y los estilos de enseñanza de los docentes en la percepción de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNDAC |
Authors: | Poma Meza, Rita Deisy |
Advisors: | Porras Cosme, Sanyorei |
Keywords: | Gestión del sílabo;Estilos de enseñanza;Percepción estudiantil |
Issue Date: | 16-Nov-2022 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion |
Abstract: | La tesis intitulada “LA GESTIÓN DEL SÍLABO Y LOS ESTILOS DE ENSEÑANZA DE LOS DOCENTES EN LA PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNDAC” se planteó como objetivo establecer la relación que presenta la gestión del sílabo con los estilos de enseñanza en los estudiantes del Programa de estudios de Historia, Ciencias Sociales y Turismo de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. La metodología es de nivel descriptivo correlacional y con diseño correlacional lineal. La muestra de estudio fueron 32 estudiantes de todos los semestres del programa de estudios a quienes se aplicó una encuesta de gestión del sílabo y un test sobre estilos de enseñanza. Del estudio se concluye que existe una correlación negativa moderada, directa y lineal entre la percepción de la gestión del sílabo y los estilos de enseñanza en los estudiantes de los diferentes semestres del del Programa de estudios de Historia, Ciencias Sociales y Turismo de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Cerro de Pasco. Asimismo, la percepción estudiantil sobre la gestión de los sílabos refleja que el 83% de los estudiantes de los diferentes semestres lo hace de manera eficaz y un 18% demuestra que tiene una gestión ineficaz. También, que la percepción estudiantil de los estilos de enseñanza de los docentes del programa en un 85% de los estudiantes de todos los semestres se indica que se centra en el estudiante; mientras que un 15% de los estudiantes percibe que se centra en los docentes. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2904 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Docencia en Nivel Superior |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_70690861_M.pdf | 1,74 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License